学术活动
						2014/2015学年第一学期Seminar安排
此为计划安排表,信息会动态更新。Seminar时间原则上为每周五下午,个别讲座可能会调整时间。每次Seminar的具体信息请留意学院的学术活动通知。
日期  | 状态  | 讲座人  | 学校  | 题目  | 
9月26号  | 张彤  | 西南财经大学  | Agent-Based Model:Applications in Economics  | |
10月10号  | 暂定时间  | 连玉君  | 中山大学  | |
10月22日  | 杜宁华  | 上海财经大学  | ||
10月24号  | 王增业  | 中石油财务公司  | *企业家讲座  | |
10月31号  | ||||
11月7号  | 暂定时间  | 刘潇  | 清华大学  | |
11月14号  | 袁嘉  | 澳门大学  | ||
11月21号  | 孟大文  | 上海财经大学  | ||
11月28号  | 暂定时间  | 黎志刚  | 香港浸会大学  | |
12月5号  | ||||
12月12号  | 龚强  | 西南财经大学  | ||
12月19号  | ||||
12月26号  | ||||
1月9号  | 龚冰琳  | 复旦大学  | An Experimental Study of the Competitive Saving Motive  | 
bat365在线平台登录
华南市场经济研究中心
经济行为科学重点实验室
2014年9月8日